Voici les méthodes de retrait acceptées par Nomini :
Mode de paiement | Retrait minimal | Délai de retrait | Frais |
Visa | 10 € | 1-3 jours ouvrables | Libre |
Virement bancaire | 20 € | 2-5 jours ouvrables | Libre |
Neteller | 20 € | Jusqu'à 24 heures | Libre |
Skrill | 20 € | Jusqu'à 24 heures | Libre |
MasterCard | 10 € | 1-3 jours ouvrables | Libre |
Bitcoin | 20 € | Jusqu'à 24 heures | Libre |
Skrill 1-Tap | 10 € | Jusqu'à 24 heures | Libre |
Transfert rapide | 10 € | Jusqu'à 24 heures | Libre |
Litecoin | 20 € | Jusqu'à 24 heures | Libre |
Ethereum | 20 € | Jusqu'à 24 heures | Libre |
Ondulation | 20 € | Jusqu'à 24 heures | Libre |
Verkkomaksu | 20 € | Jusqu'à 24 heures | Libre |
Op-Pohjola | 20 € | Jusqu'à 24 heures | Libre |
Aktia | 20 € | Jusqu'à 24 heures | Libre |
POP Pankii | 20 € | Jusqu'à 24 heures | Libre |
eZeePortefeuille | 20 € | Jusqu'à 24 heures | Libre |
Nordéa | 20 € | Jusqu'à 24 heures | Libre |
MiFinity | 20 € | Jusqu'à 24 heures | Libre |
Alandsbanken | 20 € | Jusqu'à 24 heures | Libre |
DanskeBank | 20 € | Jusqu'à 24 heures | Libre |
Handelsbanken | 20 € | Jusqu'à 24 heures | Libre |
S-Pankki | 20 € | Jusqu'à 24 heures | Libre |
Chez Nomini, le montant maximum de retrait varie en fonction du niveau VIP du parieur. Voici une ventilation rapide :
Niveau VIP | Montant maximal du retrait |
1 (le plus bas) | 10 000€ |
2 | 10 000€ |
3 | 12 000€ |
4 | 15 000€ |
5 (le plus élevé) | 20 000€ |
Voici un rapide tutoriel sur la façon de retirer des fonds de votre compte Nomini :
Certaines méthodes de paiement peuvent demander des prérequis de paiement, comme les adresses e-mail et les numéros de portefeuille électronique.